![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| Размер (м) | Двускатная крыша | Ломаная мансарда |
| 4х4 | 208 000 | 224 000 |
| 6х3 | 234 000 | 258 000 |
| 4х5 | 260 000 | 280 000 |
| 4х6 | 312 000 | 336 000 |
| 5х5 | 325 000 | 345 000 |
| 5х6 | 390 000 | 414 000 |
| 6х6 | 468 000 | 492 000 |
| 6х7 | 546 000 | 574 000 |
| 6х8 | 624 000 | 656 000 |
| 6х9 | 702 000 | 738 000 |
Стоимость указана в рублях на момент публикации 01.04.2020 г. Не является офертой.



